Liquidazione Contributi A Fondo Perduto Per Le...
| Data | |
|---|---|
| Beneficiario | Iron Garden di Ferro Marco |
| Codice fiscale | FRRMRC94M24B201Q |
| Partita Iva | 02794330189 |
| Oggetto | Liquidazione Contributi A Fondo Perduto Per Le Spese Di Gestione Sostenute Dalle Attivita' Economiche Commerciali E Artigianali Operanti Nel Comune Di San Zenone Al Po - Annualita' A Valere Sui Fondi Anno 2022 |
| Importo | 3.937,54 € |
| Modalità per l'individuazione | Presa D'atto Verbale Di Gara Per Bando Contributi A Fondo Perduto Per Le Spese Di Gestione Sostenute Dalle Attivita' Economiche Commerciali E Artigian |
| Ufficio e funzionario responsabile | Bonvini Enzo |
| Documenti |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.